Câu lạc bộ Lợn Rừng 1983 ra đời vào tháng 6 năm 2019, sự hình thành ban đầu của câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn khi không tìm được nhiều golfer tuổi hợi, sau đó nhờ nhóm 9801 là một nhóm lớn trong đó có nhiều golfer sinh năm 1983 mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ lợn rừng mới tìm được những thành viên đồng niên. Với 20 thành viên ban đầu, sau 9 tháng hoạt động, câu lạc bộ lợn rừng hiện có đến 70 thành viên và số lượng vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi giải 12 con giáp được công bố, câu lạc bộ cũng được nhiều golfer-83 tìm đến nhiều hơn. Đoàn kết vui vẻ ấm áp, hòa đồng, tình cảm là tất cả những gì các thành viên cảm nhận được, đối với họ đây được xem là ngôi nhà chung nơi họ chia sẻ đam mê chơi golf và kinh nghiệm trong cuộc sống.

Đội hình tham dự thi đấu của Câu lạc bộ Lợn Rừng tại giải 12 Con giáp năm 2024
Các sự kiện của câu lạc bộ:
- 02 giải lớn của câu lạc bộ là giải Mừng sinh nhật câu lạc bộ vào tháng 4 (chỉ dành riêng cho thành viên câu lạc bộ) và giải Năm của câu lạc bộ Lon Rung Open vào tháng 10
- 10 outing hàng tháng sẽ được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng xen kẽ ngày thường và ngày cuối tuần (trong trường hợp trùng lịch của các giải đấu mà câu lạc bộ tham gia, BĐH có trách nhiệm xem xét lựa chọn và thông báo cho các thành viên câu lạc bộ)
- 12 sự kiện nói trên sẽ được tổ chức ở các sân khác nhau trên cơ sở bốc thăm và một số điều kiện khách quan như thời tiết, giá sân, ưu đãi… tại thời điểm đó.
- Các buổi giao lưu với các câu lạc bộ khác trên cơ sở ban điều hành hoặc thành viên câu lạc bộ kết nối và thống nhất đồng tổ chức.
Hiện câu lạc bộ đang có gần 200 thành viên trong nhóm open từ Bắc vào Nam và hiện có gần 100 thành viên chính thức đồng hành cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập.
Ban điều hành
Công Tiến Dũng
Chủ tịch
Hoàng Hồng Hạnh
Tổng thư ký
Trần Anh Dũng
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
| Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
|---|---|---|---|
|
|
Nguyễn Hoàng Nam | Chủ tịch | 2020 - 2021 |
|
|
Vũ Thị Ngọc Thanh | Tổng thư ký | 2020 - 2021 |
|
|
Ngô Hữu Tiệp | Đội trưởng | 2022 |
|
|
Lê Việt Cường | Đội trưởng | 2020 - 2021 |
| STT | Họ và tên | VGA |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Hiển | 27649 |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hải | 3551 |
| 3 | Bùi Xuân Danh | 22670 |
| 4 | Đào Tuấn Việt | 94185 |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 83898 |
| 6 | Nguyễn Hải Quý | 27630 |
| 7 | Võ Thế Hiền | 5456 |
| 8 | Bùi Tiến Quang | 22800 |
| 9 | Phùng Văn Hữu | 22572 |
| 10 | Khổng Văn Hội | 62487 |
| 11 | Nguyễn Anh Ngọc | 4653 |
| 12 | Nguyễn Hữu Ngọc Long | 27924 |
| 13 | Nguyễn Viên | 44367 |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Nga | 96571 |
| 15 | Lê Hải Nam | 3857 |
| 16 | Đỗ Khắc Hiếu | 14182 |
| 17 | Vũ Văn Thiện | 106719 |
| 18 | Đỗ Quang Vĩnh | 68352 |
| 19 | Hoàn Xuân Tùng | 58234 |
| 20 | Phạm Tiến Đẹp | 62141 |
| 21 | Trần Hùng | 24404 |
| 22 | Hồ Quý Tự | 82513 |
| 23 | Ngô Hồng Thúy Liễu | 50121 |
| 24 | Phạm Xuân Cảnh | 52344 |
| 25 | Nguyễn Học Việt | 2335 |
| 26 | Nguyễn Văn Khánh | 113879 |
| 27 | Nguyễn Đức Huy | 42734 |
| 28 | Nguyễn Hải Minh Đăng | 199379 |
| 29 | Võ Thế Tuấn | 4642 |
| 30 | Lê Hải Nam | 3857 |
| 31 | Mai Thanh Hòa | 16128 |
| 32 | Nguyễn Đức Thọ | 76381 |
| 33 | Phạm Thế Hà | 98000 |
| 34 | Nguyễn Hữu Tằng | 47526 |
| 35 | Nguyễn Hữu Tuấn | 43153 |
| 36 | Nguyễn Nhật Anh | 3931 |
| 37 | Đỗ Văn Lực | 67423 |
| 38 | Nguyễn Thanh Hải | 945 |
| 39 | Nguyễn Minh Kiên | 73563 |
| 40 | Nguyễn Thế Thịnh | 13812 |
| 41 | Tống Nhất Trí | 23245 |
| 42 | Phạm Tiến Quang | 66986 |
| 43 | Phạm Thanh Tùng | 36969 |
| 44 | Nguyễn Tiến Hợi | 61983 |
| 45 | Nguyễn Tuấn Tú | 18330 |
| 46 | Đào Thanh Tùng | 4358 |
| 47 | Phạm Quốc Phương | 46789 |
| 48 | Đặng Thế Cường | 19899 |
| 49 | Nguyễn Văn Thuật | 2002 |
| 50 | Vũ Hùng Cường | 311283 |
| 51 | Nguyễn Tuấn | 2691 |
| 52 | Hà Mạnh Tuấn | 28067 |
| 53 | Nguyễn Nhật Trường | 31083 |
| 54 | Trần Hoàng Thành | 71983 |
| 55 | Nguyễn Sỹ Thành | 89063 |
| 56 | Vũ Tiến Thành | 5277 |
| 57 | Nguyễn Xuân Thành | 566 |
| 58 | Nguyễn Tuấn Thành | 96869 |
| 59 | Phạm Trí Nam | 31507 |
| 60 | Cản Tuấn Nam | 51183 |
| 61 | Nguyễn Mạnh Hà | 1366 |
| 62 | Phạm Tuấn Khang | 139 |
| 63 | Nguyễn Anh Tuấn | 43359 |
| 64 | Ngô Hữu Tiệp | 99998 |
| 65 | Phạm Thanh Tuấn | 84457 |
| 66 | Nguyễn Văn Thuật | 2002 |
| 67 | Phạm Quốc Phương | 46789 |
| 68 | Nguyễn Cording Phương Trà | 16941 |
| 69 | Nguyễn Văn Vượng | 66668 |
| 70 | Hoàng Tuấn Việt | 91518 |
| 71 | Đào Hồng Việt | 6683 |
| 72 | Vũ Trường Việt | 3160 |
| 73 | Bùi Văn Tự | 86883 |
| 74 | Phạm Thanh Tùng | 36969 |
| 75 | Hoàng Xuân Tùng | 58234 |
| 76 | Nguyễn Ngọc Tuệ | 9984 |
| 77 | Nguyễn Thanh Tuấn | 77779 |
| 78 | Trần Đức Tuân | 11122 |
| 79 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 47256 |
| 80 | Nguyễn Công Tuấn | 5706 |
| 81 | Phạm Xuân Trường | 668666 |
| 82 | Trần Thành Trung | 8864 |
| 83 | Nguyễn Quang Trung | 39966 |
| 84 | Nguyễn Thành Trung | 38383 |
| 85 | Trần Đức Trung | 375 |
| 86 | Khuất Thị Trang | 24541 |
| 87 | Đào Tiến Thịnh | 10365 |
| 88 | Trịnh Văn Thắng | 175 |
| 89 | Lê Thị Thảo | 27419 |
| 90 | Vũ Thị Ngọc Thanh | 39188 |
| 91 | Đồng Văn Tài | 86889 |
| 92 | Đỗ Thanh Sơn | 24378 |
| 93 | Lê Tân Sơn | 784 |
| 94 | Bùi Công Sơn | 6143 |
| 95 | Nguyễn Đức Quyết | 13623 |
| 96 | Vũ Quân | 89002 |
| 97 | Dương Công Quang | 9659 |
| 98 | Dương Minh Quang | 48764 |
| 99 | Nguyễn Thị Minh Phượng | 6632 |
| 100 | Chế Mai Phương | |
| 101 | Vũ Quý Phương | 68000 |
| 102 | Bùi Minh Phương | 2209 |
| 103 | Nguyễn Mạnh Phúc | 4661 |
| 104 | Lưu Hải Ninh | 39669 |
| 105 | Nguyễn Hữu Nam | 9911 |
| 106 | Nguyễn Hoàng Nam | 19696 |
| 107 | Đặng Nguyễn Hoàng Nam | 4880 |
| 108 | Lê Trường Minh | 98866 |
| 109 | Giáp Đức Mạnh | 67003 |
| 110 | Hồ Khắc Luận | 753 |
| 111 | Phương Thành Long | 1148 |
| 112 | Nguyễn Tuấn Linh | 63336 |
| 113 | Phạm Hoàng Linh | 1899 |
| 114 | Cao Phương Linh | 43263 |
| 115 | Trần Khánh Lê | 83117 |
| 116 | Bùi Hương | 38395 |
| 117 | Nguyễn Phú Hưng | 91034 |
| 118 | Trần Quốc Huy | 59070 |
| 119 | Phạm Quang Huy | 22 |
| 120 | Phạm Nhật Huy | 16093 |
| 121 | Tạ Thanh Hùng | 1805 |
| 122 | Nguyễn Việt Hùng | 92425 |
| 123 | Hà Văn Hùng | 1305 |
| 124 | Lương Ngọc Hoàng | 92155 |
| 125 | Đinh Huy Hoàng | 70585 |
| 126 | Phạm Thị Chung Hiếu | 78888 |
| 127 | Vũ Thị Hồng Hạnh | 31585 |
| 128 | Hoàng Hồng Hạnh | 666767 |
| 129 | Trần Đăng Hải | 12983 |
| 130 | Hoàng Ngọc Hải | 10476 |
| 131 | Nguyễn Việt Hà | 336996 |
| 132 | Nguyễn Thu Hà | 30029 |
| 133 | Nguyễn Thu Giang | 80323 |
| 134 | Trần Minh Đức | 21028 |
| 135 | Nguyễn Minh Đức | 63993 |
| 136 | Trần Anh Đức | 16266 |
| 137 | Nghiêm Trọng Đức | 60006 |
| 138 | Nguyễn Quang Đồng | 13715 |
| 139 | Nguyễn Chí Minh Độ | 22588 |
| 140 | Chử Quý Dương | 86017 |
| 141 | Trần Anh Dũng | 8311 |
| 142 | Công Tiến Dũng | 345 |
| 143 | Lê Việt Cường | 13070 |
| 144 | Nguyễn Văn Cường | 8388 |
| 145 | Nguyễn Trí Chung | 1240 |
| 146 | Nguyễn Bá Cảnh | 58888 |
| 147 | Vũ Thế Anh | 31383 |
| 148 | Đoàn Việt Anh | 4138 |
| 149 | Dương Tuấn Anh | 28007 |
| 150 | Ngô Quỳnh Anh | 80352 |
| 151 | Nguyễn Vương Anh | 68389 |
| 152 | Nguyễn Tuấn Anh | 28983 |
| 153 | Đặng Tuấn Anh | 33490 |
| 154 | Dương Tùng Anh | 22264 |
| 155 | Dương Quốc Anh | 33316 |
Thành tích câu lạc bộ
Giải các Câu lạc bộ 12 con Giáp 2022
Giải Nhì
Thắng play off