Câu lạc bộ golf GMGC 1980 được thành lập 23/3/2019 bởi những người bạn sinh năm 1980, yêu golf và mong muốn xây dựng ngôi nhà chung của những golfer cầm tinh con Khỉ.

Đội hình tham dự giải golf 12 Con giáp năm 2024 của CLB Khỉ Vàng
Câu lạc bộ golf GMGC là nơi giao lưu chia sẻ không chỉ trên sân golf mà cả những vui buồn trong cuộc sống. Ở đây, những người bạn gắn kết với nhau trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và cống hiến, mỗi thành viên câu lạc bộ khỉ vàng đều cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Thành lập được 5 năm, câu lạc bộ Khỉ vàng đã năng nổ hoạt động và gặt hái được rất nhiều thành tích đáng khích lệ, đó là top ba giải golf các câu lạc bộ Hà Nội năm 2019, top 5 giải golf 12 Con giáp năm 2020 và 2022, giải Ba giải golf 12 Con giáp 2024, Tuyển nữ Khỉ vàng đã hoàn thành với vị trí chung cuộc top 4 giải golf nữ các câu lạc bộ Hà Nội năm 2022, vị trí quán quân tại giải Vô địch các Câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2023.
Ban điều hành câu lạc bộ là những người đã gắn bó với câu lạc bộ nhiều năm, luôn tâm huyết và đoàn kết xây dựng câu lạc bộ tiếp tục phát triển và tiến bước chinh phục những đỉnh cao mới.
Ban điều hành
Nguyễn Văn Tuân
Chủ tịch
Chu Nguyễn Bạch Dương
Tổng thư ký
Ngô Anh Tuấn
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
| Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
|---|---|---|---|
|
|
Phan Việt Tuấn | Chủ tịch | 2021 |
|
|
Dương Văn Lập | Chủ tịch | 2022 - 2023 |
|
|
Phạm Lê Cường | Chủ tịch | 2020 |
|
|
Phạm Lê Cường | Tổng thư ký | 2020 |
|
|
Nguyễn Minh Trang | Tổng thư ký | 2022 |
|
|
Dương Quốc Đạt | Tổng thư ký | 2021 |
|
|
Trịnh Ngọc Quang | Đội trưởng | 2020 |
|
|
Phạm Lê Cường | Đội trưởng | 2022 - 2023 |
|
|
Nguyễn Mạnh Hùng | Đội trưởng | 2020 - 2021 |
| STT | Họ và tên | VGA |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn minh Trang | 16868 |
| 2 | Trần hồng linh | 20745 |
| 3 | Cao Huy Hoàng | 3273 |
| 4 | Nguyễn mộng liêm | 76666 |
| 5 | Hồ anh cường | 456868 |
| 6 | Nguyễn thanh Thuận | 31980 |
| 7 | Nguyễn Liên | 4613 |
| 8 | Nguyễn thế Thịnh | 52226 |
| 9 | Nguyễn Tuấn tú | 13370 |
| 10 | Nguyễn Liên | 4613 |
| 11 | Nguyễn Bá sơn | 16285 |
| 12 | Nguyễn Tuấn Tú | 13370 |
| 13 | Nguyễn Liên | 4613 |
| 14 | Nguyễn bá sơn | 16285 |
| 15 | Lê Minh | 9377 |
| 16 | Nguyễn Phương Giao | 59000 |
| 17 | Nguyễn Bảo Sơn | 4502 |
| 18 | Phùng Văn Chưởng | 18222 |
| 19 | Nguyễn Đăng Vân | 61980 |
| 20 | Nguyễn Đình Hải | 3598 |
| 21 | Nguyễn Mạnh Thuỷ | 11266 |
| 22 | Trương Đại Nghĩa | 17420 |
| 23 | Đặng Hữu Phong | 80555 |
| 24 | Nguyễn Ngọc Hải | 100946 |
| 25 | Nguyễn bảo sơn | 4502 |
| 26 | Phùng văn chưởng | 18222 |
| 27 | Nguyễn đăng vân | 61980 |
| 28 | Nguyễn đình hải | 3598 |
| 29 | Nguyễn Ngọc Hải | 100946 |
| 30 | Trần Anh Tuấn | 98564 |
| 31 | Lê Quốc Dũng | 45680 |
| 32 | Võ Quyết Định | 24282 |
| 33 | Do Chi Kien | 48345 |
| 34 | Le Kieu Trang | 43073 |
| 35 | Vũ quang hải | 8780 |
| 36 | Vũ Trung Thành | 2049 |
| 37 | Nguyễn Tiến Bình | 4446 |
| 38 | Nguyễn Trung Thành | 28280 |
| 39 | Hồ Vân Anh | 20537 |
| 40 | Chu Ng Bạch Dương | 26830 |
| 41 | Đỗ Quốc Ninh | 62331 |
| 42 | Nguyễn Trường Thịnh | 380 |
| 43 | Nguyễn Hữu Đức | 12382 |
| 44 | Ngô Đức | 73081 |
| 45 | Đàm Thị Thanh Sơn | 63234 |
| 46 | Nguyễn Quyết | 35048 |
| 47 | Nguyễn Công Chính | 3725 |
| 48 | Nguyễn Văn Tuân | 65668 |
| 49 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 10392 |
| 50 | Dương Thị Thúy Hà | 2229 |
| 51 | Nguyễn Tiến Công | 73539 |
| 52 | Nguyễn Tất Đạt | 14078 |
| 53 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 55579 |
| 54 | Nguyễn Văn Huy | 89889 |
| 55 | Nguyễn Xuân Năng | 14950 |
| 56 | Vũ Xuân Công | 22686 |
| 57 | Trịnh Kiều Đông | 80611 |
| 58 | Nguyễn Xuân Nam | 57509 |
| 59 | Nguyễn Quang Chung | 2230 |
| 60 | Phạm thị dung | 98888 |
| 61 | Đỗ Bùi Đức Hùng | 10081 |
| 62 | Nguyễn việt hùng | 8252 |
| 63 | Nguyễn Đình Hải | 3598 |
| 64 | Nguyễn Ngọc Trung | 2468 |
| 65 | Nguyễn Quân Tùng | 6239 |
| 66 | Nguyễn Tùng Lâm | 9702 |
| 67 | Trương Thị Cẩm Vân | 71980 |
| 68 | Phan Việt Tuấn | 4321 |
| 69 | Hoàng Sỹ Hùng | 1561 |
| 70 | Trịnh Thanh Ba | 60840 |
| 71 | Trịnh Ngọc Quang | 55268 |
| 72 | Dương Quốc Đạt | 325 |
| 73 | Hoàng Minh Vỹ | 51368 |
| 74 | Ngô Ngọc Thu | 580 |
| 75 | Phùng Văn Chưởng | 18222 |
| 76 | Lê Thành Trung | 9818 |
| 77 | Nguyễn Khắc Đại | 5162 |
| 78 | Mai Hải Ninh | 2526 |
| 79 | Nguyễn Bảo Sơn | 4502 |
| 80 | Nguyễn Mạnh Hùng | 8879 |
| 81 | Ngô Anh Tuấn | 1842 |
| 82 | Nguyễn Văn Lợi | 609 |
| 83 | Nguyễn văn tuân | 65668 |
| 84 | Đỗ văn tuân | 99919 |
| 85 | Nguyễn Quang Vinh | 5833 |
| 86 | La Quốc Đức | 1369 |
| 87 | Lê Quang Vinh | 11928 |
| 88 | Bùi Duy Hiệp | 69000 |
| 89 | Hồ Xuân Cương | 312 |
| 90 | Vũ Huy Phúc | 663 |
| 91 | Vũ Văn Bình | 2210 |
| 92 | Nguyễn Thành Lâm | 1823 |
| 93 | Nguyễn Văn Tấn | 99959 |
| 94 | Đỗ Duy Phúc | 8189 |
| 95 | Vũ Hội | 400 |
| 96 | Vũ Minh Huy | 1331 |
| 97 | Nguyễn Minh Tuấn | 1303 |
| 98 | Phạm Lê Cường | 13668 |
| 99 | Hà Ngọc Hoàng Lộc | 8889 |
| 100 | Nguyễn quang trí | 20308 |
| 101 | Dương Văn Lập | 1190 |
Thành tích câu lạc bộ
Giải các Câu lạc bộ 12 con Giáp 2023
Giải Ba
Thắng play off
Giải Vô địch các CLB 12 con giáp - Tam Hoà Cup
Giải Ba
Đồng hạng với Câu lạc bộ G86