CLB golf họ Lê miền Bắc được thành lập vào tháng 4/2022, trải qua 2 năm cùng nhau chia sẻ hành trình phát triển và hoạt động, CLB đã có được số lượng thành viên đông đảo. Trong thời gian hoạt động, CLB cũng đã có những ảnh hưởng và tinh thần tham gia, phát động phong trào thi đấu tích cực đến các thành viên trong các giải đấu của CLB và cả những giải đấu lớn.
Với thông điệp ‘Nối vòng tay lớn’, CLB Golf Họ Lê miền Bắc mong muốn được kết giao, chia sẻ thể hiện tình bằng hữu không chỉ đối với các thành viên CLB mà còn còn đối với tất cả các golfer Họ Lê trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, CLB còn có rất nhiều thành viên có tầm ảnh hưởng – nổi bật như ông Lê Kiên Thành – Chủ tịch Hiệp Hội golf Việt Nam, ông Lê Hùng Nam – Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, tuyển thủ SEA Games 31 Lê Chúc An. Trong giới văn nghệ sỹ, KOLs, vận động viên, có thể nhắc đến một số golfer họ Lê nổi bật như: diễn viên Lê Hồng Đăng, người đẹp Lê Thanh Tú, ca sĩ Lê Hiếu,…
Với thông điệp ‘Nối vòng tay lớn’, CLB Golf Họ Lê miền Bắc mong muốn được kết giao, chia sẻ thể hiện tình bằng hữu không chỉ đối với các thành viên CLB mà còn còn đối với tất cả các golfer Họ Lê trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, CLB còn có rất nhiều thành viên có tầm ảnh hưởng – nổi bật như ông Lê Kiên Thành – Chủ tịch Hiệp Hội golf Việt Nam, ông Lê Hùng Nam – Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, tuyển thủ SEA Games 31 Lê Chúc An. Trong giới văn nghệ sỹ, KOLs, vận động viên, có thể nhắc đến một số golfer họ Lê nổi bật như: diễn viên Lê Hồng Đăng, người đẹp Lê Thanh Tú, ca sĩ Lê Hiếu,…

Ban điều hành
Lê Hồng Phương
Chủ tịch
Lê Anh Quang
Tổng thư ký
Lê Mạnh Hùng
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
| Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
|---|
| STT | Họ và tên | VGA |
|---|---|---|
| 1 | Lê Quang Dũng | 138458 |
| 2 | Lê Văn Huy | 11947 |
| 3 | Trọng Tuấn | 74206 |
| 4 | Lê Đình Dũng | 95345 |
| 5 | Lê Đại Dương | 66838 |
| 6 | Lê Đức Thiện | 85666 |
| 7 | Lê Trọng Giáp | 56334 |
| 8 | Lê Trung Kiên | 46452 |
| 9 | Lê Đình Tuân | 92041 |
| 10 | Lê Anh Tuấn | 130713 |
| 11 | Lê Minh Tân | 122866 |
| 12 | Lê Văn Quyết | 44152 |
| 13 | Lê Thanh Sơn | 34975 |
| 14 | Lê Đắc Tùng | 86259 |
| 15 | Lê Ngọc Khánh | 106512 |
| 16 | Lê Xuân Thanh | 9539 |
| 17 | Lê Thế Hưng | 67531 |
| 18 | Lê Xuân Toàn | 80253 |
| 19 | Lê Thành Nam | 690 |
| 20 | Lê Văn Giang | 203 |
| 21 | Lê Hữu Hải | 79150 |
| 22 | Lê Anh Đức | 73390 |
| 23 | Lê Mạnh Hùng | 24775 |
| 24 | Lê Xuân Dương | 104317 |
| 25 | Lê Sử Năng | 83651 |
| 26 | Lê Ngọc Chiến | 67120 |
| 27 | Lê Trung Thành | 53147 |
| 28 | Lê Ngọc Anh | 102516 |
| 29 | Lê Khắc Hoàng - Tổng thư ký CLB họ Lê phía Nam | 7936 |
| 30 | Lê Trường Sơn | 100116 |
| 31 | LÊ TRỌNG ANH | 82468 |
| 32 | Lê Công Quang Huy | 166998 |
| 33 | Lê Đức Thuận | 93474 |
| 34 | Lê Quang Hoà | 71060 |
| 35 | Lê Văn Tuấn | 77788 |
| 36 | Lê Xuân Nam | 82898 |
| 37 | Lê Văn Hào | 80152 |
| 38 | Lê Tuấn Dũng | 752 |
| 39 | Lê Xuân Sơn | 65702 |
| 40 | Lê Minh Thắng | 60029 |
| 41 | Lê Việt Hùng | 9590 |
| 42 | Lê Đại Hưng | 399699 |
| 43 | Le Huy Dương | 23330 |
| 44 | Lê Trọng Đức | 81623 |
| 45 | Lê Anh Tú | 2289 |
| 46 | Lê Thành Long | 42367 |
| 47 | Lê Anh Đức | 10224 |
| 48 | Lê Hồng Sơn | 9636 |
| 49 | Lê Anh Dũng | 2537 |
| 50 | Lê Ngọc Dũng | 14310 |
| 51 | Lê Văn Tú | 56799 |
| 52 | Lê Hữu Đồng | 15430 |
| 53 | Lê Văn Tuấn | 92070 |
| 54 | Lê Hoàng Phương | 53370 |
| 55 | Lê Văn Hùng | 223588 |
| 56 | Lê Huy Thắng | 13366 |
| 57 | Lê Trung Thành | 68888 |
| 58 | Lê Mạnh Hùng | 83888 |
| 59 | Lê Nguyên | 18867 |
| 60 | Lê Việt Cường | 13070 |
| 61 | Lê Đắc Lâm | 556688 |
| 62 | Lê Quốc Đạt | 18546 |
| 63 | Lê Minh Hoàng | 15738 |
| 64 | Lê Văn Hưng | 448 |
| 65 | Lê Việt Dũng | 17777 |
| 66 | Lê Thành Nam | 84353 |
| 67 | Lê Việt Cường | 17727 |
| 68 | Lê Đức Trung | 2812 |
| 69 | Lê Đỗ Tuấn | 4387 |
| 70 | Lê Quang Thiên Hoàng | 53873 |
| 71 | Lê Văn Hải | 5588 |
| 72 | Lê Thanh Hải | 41974 |
| 73 | Lê Hồng Khuê | 89111 |
| 74 | Lê Minh Phú | 80627 |
| 75 | Lê Quang Vinh | 11928 |
| 76 | Lê Đại Phong | 1185 |
| 77 | Lê Minh Hoàn | 30475 |
| 78 | Lê Sáng | 883 |
| 79 | Lê Quang Thắng | 17017 |
| 80 | Lê Xuân Lâm | 1208 |
| 81 | Lê Quốc Huy | 3329 |
| 82 | Lê Xuân Đạt | 51268 |
| 83 | Lê Anh Tú | 20375 |
| 84 | Lê Tuấn Anh | 72849 |
| 85 | Lê Văn Dũng | 8666 |
| 86 | Lê Tuấn Anh | 4849 |
| 87 | Lê Xuân Quyết | 519 |
| 88 | Lê Tuấn Phương | 222 |
| 89 | Lê Phi Long | 29362 |
| 90 | Lê Văn Minh | 9377 |
| 91 | Lê Hồng Việt | 52123 |
| 92 | Lê Minh Nghĩa | 59008 |
| 93 | Lê Ngọc Hiếu | 2378 |
| 94 | Lê Bá Hoàng Quang | 5209 |
| 95 | Lê Quang Huy | 8273 |
| 96 | Lê Hồng Viên | 42376 |
| 97 | Lê Tuấn Anh | 3942 |
| 98 | Lê Hoài Nam | 61450 |
| 99 | Lê Hoài Nam | 48416 |
| 100 | Lê Trọng Hùng | 52370 |
| 101 | Lê Thanh Bình | 9419 |
| 102 | Lê Trung Dũng | 9707 |
| 103 | Lê Thành Thực | 196677 |
| 104 | Lê Mạnh Hùng | 5935 |
| 105 | Lê Văn Đức | 750 |
| 106 | Lê Doãn Thắng | 15816 |
| 107 | Lê Xuân Tú | 5870 |
| 108 | Lê Quỳnh Lâm | 13681 |
| 109 | Lê Anh Nghị | 2267 |
| 110 | Lê Văn Bình | 88168 |
| 111 | Lê Minh Khôi | 67777 |
| 112 | Lê Dũng | 98533 |
| 113 | Lê Vũ Huyên | 1187 |
| 114 | Lê Tiến Toàn | 3885 |
| 115 | Lê Hồng Phú | 1032 |
| 116 | Lê Ngọc Thanh | 69689 |
| 117 | Lê Huy | 17209 |
| 118 | Lê Hoàng Dũng | 25327 |
| 119 | Lê Văn Sáu | 517 |
| 120 | Lê Văn Úy | 27356 |
| 121 | Lê Anh Tuấn | 337 |
| 122 | Lê Đức Kỳ | 25155 |
| 123 | Lê Như Hải | 17271 |
| 124 | Lê Hữu Giang | 13682 |
| 125 | Lê Việt Anh | 22626 |
| 126 | Lê Phú Toàn | 13598 |
| 127 | Lê Văn Anh | 13043 |
| 128 | Lê Văn Nam | 11332 |
| 129 | Lê Thế Nam | 8212 |
| 130 | Lê Xuân Quang | 6 |
| 131 | Lê Duy Chung | 5773 |
| 132 | Lê Hùng Nam | 9999 |
| 133 | Lê Văn Hùng | 38555 |
| 134 | Lê Quý Hồng Bảo | 1626 |
| 135 | Lê Trường Giang | 31743 |
| 136 | Lê Hồng Sơn | 5126 |
| 137 | Lê Duy Chinh | 3776 |
| 138 | Lê Thiết Thảo | 13464 |
| 139 | Lê Tuấn Anh | 38160 |
| 140 | Lê Trung Thuận | 63744 |
| 141 | Lê Xuân Quý | 1959 |
| 142 | Lê Ngọc Sơn | 14598 |
| 143 | Lê Đình Thời | 858585 |
| 144 | Lê Tuấn Anh | 78787 |
| 145 | Lê Văn Tiến | 73449 |
| 146 | Lê Việt Hòe | 16115 |
| 147 | Lê Văn Bằng | 9664 |
| 148 | Lê Kinh Tài | 14148 |
| 149 | Lê Xuân Bình | 5439 |
| 150 | Lê Văn Hinh | 61973 |
| 151 | Lê Trung Dũng | 69699 |
| 152 | Lê Trọng Thi | 43693 |
| 153 | Lê Thế Hoàn | 10080 |
| 154 | Lê Đức Lộc | 40364 |
| 155 | Lê Đức Kiên | 2375 |
| 156 | Lê Thái Bình | 80008 |
| 157 | Lê Quang Hoà | 17810 |
| 158 | Lê Xuân Luyện | 15251 |
| 159 | Lê Ngọc Hùng | 99696 |
| 160 | Lê Thế Toản | 30880 |
| 161 | Lê Tuấn Mạnh | 47065 |
| 162 | Lê Quốc Trung | 66979 |
| 163 | Lê Văn Chương | K có VGA |
| 164 | Lê Ngọc Hưng | 4678 |
| 165 | Lê Văn Trung | 71462 |
| 166 | Lê Ngọc Hào | 11250 |
| 167 | Lê Nguyên Đồng | 23196 |
| 168 | Lê Gia Phúc - PCT CLB | 14072 |
| 169 | Lê Trường Minh | 98866 |
| 170 | Lê Thanh Bình | 81173 |
| 171 | Lê Văn Long | 100052 |
| 172 | Lê Xuân Huấn | 89161 |
| 173 | Lê Xuân Trường | 23218 |
| 174 | Lê Anh Quang | 68689 |
| 175 | Lê Anh Tuấn | 672 |
| 176 | Lê Công Đức | 44671 |
| 177 | Lê Thị Nhân Tâm | |
| 178 | Lê Thị Hạnh | 848686 |
| 179 | Lê Thơi | 102410 |
| 180 | Lê Thị Ngọc Bích | 16756 |
| 181 | Lê Thị Huyên | 77778 |
| 182 | Lê Thị Liên | 26701 |
| 183 | Lê Thị Hiền | 108504 |
| 184 | Lê Thị Tuyền | 116192 |
| 185 | Lê Thị Hương | 79524 |
| 186 | Lê Khánh Huyền | 83441 |
| 187 | Lê Thị Trang | 113420 |
| 188 | Lê Thu Trang | 43716 |
| 189 | Lê Thị Quỳnh Mai | 86295 |
| 190 | Lê Thị Thư | 56485 |
| 191 | Lê Thị Phong | 76225 |
| 192 | Lê Thị Hiền | 52682 |
| 193 | Lê Thị Hương Dịu | 92074 |
| 194 | Lê Quý | |
| 195 | Lê Chúc An | 4433 |
| 196 | Lê Khánh Ly | 58979 |
| 197 | Lê Thị Tiến | 503 |
| 198 | Lê Thị Duyên | 59615 |
| 199 | Lê Thị Hải Hà | 5246 |
| 200 | Lê Thị Thu Hường | 44690 |
| 201 | Lê Thanh Tú | 270896 |
| 202 | Lê Thị Nhật Lâm | 28312 |
| 203 | Lê Hải Anh | 45923 |
| 204 | Lê Thị Thảo | 27419 |
| 205 | Lê Thị Thủy | 30009 |
| 206 | Lê Thị Vân Anh | 8282 |
| 207 | Lê Phương Lan | 25736 |
| 208 | Lê Xuân Trà | 1775 |
| 209 | Lê Thị Thu Hằng | |
| 210 | Lê Thị Thu Huyền | 62357 |
| 211 | Lê Hồng Linh | |
| 212 | Lê Thị Thanh Huyền | 335588 |
| 213 | Lê Thị Chỉ | 56924 |
| 214 | Lê Thị Huyền Trang | 82270 |
| 215 | Lê Thị Thuý | 14408 |
| 216 | Lê Thị Thanh Hà | 5674 |
| 217 | Lê Mạnh Thắng - PCT TT | 88688 |
| 218 | Lê Đức Thuấn | 21276 |
| 219 | Lê Thị Ngọc Linh | 793979 |
| 220 | Lê Đức Kỳ | 556 |
| 221 | Lê Khánh Trình - Tổng thư ký | 55669 |
| 222 | Lê Hồng Phương | 15921 |
| 223 | Lê Đức Lưu | 46231 |
| 224 | Lê Đại Nghĩa | 51 |
| 225 | Lê Thị Thanh Mai - Phó Ban | 4044 |
| 226 | Lê Anh Tùng - Trưởng Ban | 892 |
Thành tích câu lạc bộ
Giải vô địch các CLB Dòng họ - Jymec Cup 2023
Giải ba