Vào ngày 01/11/2019, câu lạc bộ golf Việt Nam 1984 đã được thành lập. Đây là một tổ chức tập hợp những người có niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn chơi golf, kết nối và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Nguyên tắc khi thành lập nên câu lạc bộ dựa trên cơ sở tự nguyện, tự quản, dân chủ và bình đẳng nên mọi thành viên đều có quyền lợi như nhau.
Câu lạc bộ golf Việt Nam 1984 là sân chơi chuyên dành cho những người sinh năm 1984, có chung sở thích và cùng nhau giao lưu để nâng cao kỹ năng cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Thông thường tại một câu lạc bộ sẽ có những điểm nhận dạng khác nhau thì trong câu lạc bộ golf hiện nay 1984 cũng tương tự như thế, đại diện cho họ là những chú chuột sinh năm 1984. Có thể nói chuột là loài động vật thông minh, lém lỉnh và nhanh nhẹn nên ta dễ dàng nhận ra thành viên trong câu lạc bộ đều là người tài năng và đầy nhiệt huyết.
Câu lạc bộ golf Việt Nam 1984 là sân chơi chuyên dành cho những người sinh năm 1984, có chung sở thích và cùng nhau giao lưu để nâng cao kỹ năng cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Thông thường tại một câu lạc bộ sẽ có những điểm nhận dạng khác nhau thì trong câu lạc bộ golf hiện nay 1984 cũng tương tự như thế, đại diện cho họ là những chú chuột sinh năm 1984. Có thể nói chuột là loài động vật thông minh, lém lỉnh và nhanh nhẹn nên ta dễ dàng nhận ra thành viên trong câu lạc bộ đều là người tài năng và đầy nhiệt huyết.
.jpg)
Đội hình của G84 tham gia thi đấu tại Giải Vô địch 12 Con giáp năm 2024
Dù chỉ là một tổ chức nhỏ nhưng câu lạc bộ đã chiêu mộ về hơn 70 golfer có chung niềm đam mê golf, đặc biệt trong đó các nhân tố nổi trội như Nguyễn Quốc Mến, Hoàng Quế Linh,… đều là những cái tên từng góp mặt trong tuyển Union Cup miền Bắc. Golfer Nguyễn Trung Thu - golfer chuyên nghiệp và từng làm huấn luyện viên đội golf trẻ Hà Nội.
Để gắn kết thêm tình đồng đội cũng như nâng cao kỹ năng chơi golf, G84 hàng tuần đều tổ chức các hoạt động outing và giải đấu vô địch cho câu lạc bộ. Qua mỗi đợt sự kiện, câu lạc bộ đã thành công trong việc kéo gần tình cảm đồng đội và nâng cao tinh thần chiến đấu của mọi thành viên.
Ai cũng biết một tuyển thủ ra sân khi có trang bị đầy đủ kỹ năng sẽ có lợi thế hơn, cho nên câu lạc bộ golf Việt Nam 1984 có những buổi tập luyện để chia sẻ về kiến thức chuyên môn cho người mới. Trong buổi chia sẻ thì người chủ trì sẽ phổ biến các luật lệ, tình huống và kinh nghiệm thi đấu trong nhiều năm chinh chiến ngoài sân cỏ của bản thân.
Vượt qua, G84 đã ra mắt đội tuyển góp nữ để tham gia giải Vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội. Trong tương lai gần, G84 cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như giúp câu lạc bộ trở nên phát triển hơn. Để từ đó các thành viên của câu lạc bộ sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ và sống hết mình vì đam mê.
Ban điều hành
Lê Văn Bình
Chủ tịch
Vũ Tiến Mạnh
Tổng thư ký
Nguyễn Trung Thu
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
| Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
|---|---|---|---|
|
|
Hoàng Văn Minh | Chủ tịch | 2020 |
|
|
Nguyễn Trà Thu | Chủ tịch | 2021 |
|
|
Nguyễn Mạnh Cường | Chủ tịch | 2022 |
|
|
Lê Anh Quang | Chủ tịch | 2023 |
|
|
Nguyễn Thị Quế | Tổng thư ký | 2020 |
|
|
Bùi Đức Bổng | Tổng thư ký | 2021 - 2022 |
|
|
Nguyễn Quốc Mến | Đội trưởng | 2021 - 2022 |
|
|
Phí Anh Dũng | Đội trưởng | 2023 |
| STT | Họ và tên | VGA |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc My | 388898 |
| 2 | Đỗ Duy Tuấn | 59172 |
| 3 | Mai tuấn anh | 110259 |
| 4 | Nguyễn Văn Thành | |
| 5 | Phạm Minh Hồng | 119813 |
| 6 | Sơn Axit | 15522 |
| 7 | Cao Thị Hoà | 61020 |
| 8 | Nguyễn Quốc Vũ | 86052 |
| 9 | Lê Thị Nhạn | 59184 |
| 10 | Nguyễn Nam Sơn | 2709 |
| 11 | Thân đức khánh | 51515 |
| 12 | Trần Thanh Xuân | 2052 |
| 13 | Lê Thị Lan Phương | 94078 |
| 14 | Phạm Văn Tú | 99888 |
| 15 | Nguyễn Văn Quang | 4522 |
| 16 | Bùi Mạnh Cường | 495378 |
| 17 | Vũ Tuấn Thanh | 47051 |
| 18 | Phan Văn Trung | 84015 |
| 19 | Nguyễn Anh Tuấn | 31079 |
| 20 | Trương Thị Kiều Hạnh | 82046 |
| 21 | BÙI HOÀNG ĐĂNG | 71922 |
| 22 | Vũ Đăng Khoa | 281 |
| 23 | Lê Minh Tiến | 133568 |
| 24 | Trần Hoàng Minh | 25355 |
| 25 | Vũ Xuân Trọng | 7772 |
| 26 | Nguyễn Vương Đức Duy | 109802 |
| 27 | Nguyễn Trung Hiếu | 2064 |
| 28 | Nguyễn Ngọc Nghị | 979009 |
| 29 | Nguyễn Hoàng Trung | 27165 |
| 30 | Nguyễn Đăng Tuyển | 7898 |
| 31 | Nguyễn Hoài Nam | 6883 |
| 32 | Tạ Quốc Bảo | 24682 |
| 33 | Nhan Đỗ Nhật Vinh | 844844 |
| 34 | Phùng Thị Vân Anh | 11084 |
| 35 | Nguyễn Đăng Khoa | 93523 |
| 36 | Trần Hoài Đức | 79382 |
| 37 | Nguyễn Thế Thắng | 8398 |
| 38 | Lê Văn Tuân | 8013 |
| 39 | Lại Đức Trinh | 54337 |
| 40 | Hoàng Xuân Trang | 58566 |
| 41 | Nguyễn Thu Vân | 82705 |
| 42 | Đỗ Đăng Khoa | 41278 |
| 43 | Nguyễn Thế Anh Tuấn | 82930 |
| 44 | Đặng Thành Nam | 85504 |
| 45 | TRẦN VĂN THẮNG | 115906 |
| 46 | Phạm Bá Duy | 231119 |
| 47 | Lê Hiển | 92137 |
| 48 | Tạ Xuân Hiển | 842207 |
| 49 | Nguyễn Văn Cường | 92022 |
| 50 | Nguyễn Ngọc Anh | 110859 |
| 51 | Vũ Đức Trọng | 33702 |
| 52 | Cái Việt Anh Duy | 45032 |
| 53 | Lê Hữu Giang | 13682 |
| 54 | Phạm Xuân Sự | 22575 |
| 55 | Nguyễn Nho Trung | 29052-771 |
| 56 | Nguyễn Đức Hiếu | 881984 |
| 57 | Đỗ Xuân Diễn | 22059 |
| 58 | Nguyễn Văn Hưởng | 35401 |
| 59 | Vũ Đức Đệ | 70094 |
| 60 | Vũ Đức Chính | 38359 |
| 61 | Vũ Xuân Công | 22686 |
| 62 | Vũ Hoàng Anh | 276363 |
| 63 | Hà Thanh Bình | 51567 |
| 64 | Vũ Hữu Sự | 4277 |
| 65 | Vũ Văn Dũng | 96599 |
| 66 | Lê Thị Quỳnh Mai | 86295 |
| 67 | Cao Thị Thu Hiền | 56385 |
| 68 | Vũ Xuân Hòa | 8257 |
| 69 | Trần Ninh | VGA151 |
| 70 | Trần Minh Đức | 158589 |
| 71 | Đỗ Quang Khánh | 28686 |
| 72 | ĐINH CÔNG THANH | 95561 |
| 73 | nguyễn khắc chiến | 105513 |
| 74 | Nguyễn Mạnh Hùng | 97324 |
| 75 | Dương Thành Tâm | 131892 |
| 76 | Vũ Thị Thuận | 835 |
| 77 | Vũ thị Lệ | 5768 |
| 78 | Vũ Minh Phương | 63582 |
| 79 | Vũ Mạnh Hoà | 114796 |
| 80 | Vũ Hương Ly | 68884 |
| 81 | Văn Hồng Huy | 49185 |
| 82 | Trương Phúc Giang | 84126 |
| 83 | Trịnh Anh Tuyến | 65888 |
| 84 | Triệu Tuấn Đạt | 18458 |
| 85 | Triệu Trung Hải | 101248 |
| 86 | Triệu Ngọc Bích | 65474 |
| 87 | Trần Xuân Toàn | 74482 |
| 88 | Trần Tuấn Anh | 6556 |
| 89 | Trần Thu Hà | 23983 |
| 90 | Trần Ninh | 151784 |
| 91 | Trần Ngọc Định | 1531 |
| 92 | Trần Minh Đức | 539 |
| 93 | Trần Công Côn | 21888 |
| 94 | Trần Anh Tuấn | 30219 |
| 95 | Trần Anh Minh Minrato | 118910 |
| 96 | Phí Anh Dũng | 1910 |
| 97 | Phan văn Tuyến | 59265 |
| 98 | Phạm Văn Liên | 35870 |
| 99 | Phạm Văn Dũng | 8485 |
| 100 | Phạm Trung Kiên | 76888 |
| 101 | Phạm Thị Kim Dung | 90480 |
| 102 | Phạm Thanh Tuyền | 61984 |
| 103 | Phạm Thanh Hải | 81744 |
| 104 | Phạm Nam Thái | 1383 |
| 105 | Phạm Hồng Thái | 18069 |
| 106 | Phạm Giáp Đức | 9572 |
| 107 | Nông Tùng Lâm | 78782 |
| 108 | Nguyễn Việt Hải Hà | 38704 |
| 109 | Nguyễn Việt Bằng | 2012 |
| 110 | Nguyễn Việt Anh | 27598 |
| 111 | Nguyễn Văn Thắng | 5626 |
| 112 | Nguyễn Văn Thanh | 85888 |
| 113 | Nguyễn Văn Phú | 16089 |
| 114 | Nguyễn Văn Khởi | 64712 |
| 115 | Nguyễn Văn Hải | 60713 |
| 116 | Nguyễn Văn Đông | 71284 |
| 117 | Nguyễn Tuấn Anh | 17012 |
| 118 | Nguyễn Trường Khánh | 97533 |
| 119 | Nguyễn Trung Thu | 11252 |
| 120 | Nguyễn Trần Phương | 5082 |
| 121 | Nguyễn Trà Thu | 67879 |
| 122 | Nguyễn Tiến Giáp | 49165 |
| 123 | Nguyễn Thu Minh | 47052 |
| 124 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 58141 |
| 125 | Nguyễn Thị Thu hương | 94742 |
| 126 | Nguyễn Thành Trung | 42021 |
| 127 | Vũ Mạnh Hùng | 8358 |
| 128 | Trần Đức Phong | 85 |
| 129 | Vũ việt dũng | 88222 |
| 130 | Vũ Tiến Mạnh | 63422 |
| 131 | Phạm Ngọc Duyên | 74483 |
| 132 | Nguyễn Thị Minh | 23688 |
| 133 | Nguyễn Thị Hương Quế | 841668 |
| 134 | Nguyễn thị Hoàng Oanh | 51090 |
| 135 | Nguyễn Thành Trung | 9756 |
| 136 | Nguyễn Thanh Sơn | 109173 |
| 137 | Nguyễn Tất Công | 17640 |
| 138 | Nguyễn Quốc Mến | 110 |
| 139 | Nguyễn Ngọc Nghị | 979009 |
| 140 | Nguyễn Minh Nghĩa | 81666 |
| 141 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 773 |
| 142 | Nguyễn Mạnh Cường | 27184 |
| 143 | Nguyễn Lệ Huyền Trang | 19305 |
| 144 | Nguyễn Hữu Quyết | 37985 |
| 145 | Nguyễn Huy Dũng | 34080 |
| 146 | Nguyễn Hồng Đức | 3 |
| 147 | Nguyễn Hoàng Hảo | 2672 |
| 148 | Nguyễn Duy Khánh | 3947 |
| 149 | Nguyễn Bình Bắc | 551 |
| 150 | Nguyen Thế Triệu | 66678 |
| 151 | Ngô Văn Vui | 29939 |
| 152 | Mai Ngọc Khánh | 9190 |
| 153 | Lương Đức Huy | 51008 |
| 154 | Lê Việt Huy | 50683 |
| 155 | Lê Việt Anh | 22626 |
| 156 | Lê Văn Bình | 88168 |
| 157 | Lê Trung | 39865 |
| 158 | Lê Trọng Giáp | 56334 |
| 159 | Lê Thị Thu Hường | 44690 |
| 160 | Lê Đức Thiện | 85666 |
| 161 | Lê Đại Hưng | 399699 |
| 162 | Lê Anh Quang | 68689 |
| 163 | Hoàng Văn Tạo | 50704 |
| 164 | Hoàng Văn Minh | 9668 |
| 165 | Hoàng Tiến Đức | 99222 |
| 166 | Hoàng Gia Minh | 72055 |
| 167 | Hoàng Đông Anh | 82320 |
| 168 | Đỗ Văn Thọ | 5355 |
| 169 | Đặng Chiến Thắng | 38035 |
| 170 | Đàm Văn Tiến | 25959 |
| 171 | Công Ngọc Long | 8238 |
| 172 | Cao Qúy | 161626 |
| 173 | Bùi Thu Hà | 19123 |
| 174 | Bùi Thị Lan Ngọc | 84666 |
| 175 | Bùi Mạnh Thắng | 74634 |
| 176 | Bùi Mạnh Cường | 33331 |
| 177 | Bùi Đức Bổng | 60038 |
| 178 | Âu Văn Sơn | 13134 |
Thành tích câu lạc bộ
Giải các Câu lạc bộ 12 con Giáp 2020
Giải Nhì
Giải các Câu lạc bộ 12 con Giáp 2022
Giải Ba
Giải các Câu lạc bộ 12 con Giáp 2023
Giải Nhì